| 2009年 | ||
| 1月10日(金) | ![]() |
Cyber DAM |
| SLIPKNOT | ||
| "Surfacing" | ||
| 65点/100点満点 | ||
| 1月24日(土) | ![]() |
Cyber DAM |
| OASIS | ||
| "The Shock Of The Lightning" | ||
| 82点/100点満点 | ||
| 2月14日(土) | ![]() |
Cyber DAM |
| MANDO DIAO | ||
| "The Band" | ||
| 87点/100点満点 | ||
| 3月7日(土) | ![]() |
Cyber DAM |
| PAPA ROACH | ||
| "...To Be Loved" | ||
| 73点/100点満点 | ||
![]() |
Cyber DAM | |
| LOSTPROPHETS | ||
| "Rooftops" | ||
| 81点/100点満点 | ||
| 3月14日(土) | ![]() |
Cyber DAM |
| GREEN DAY | ||
| "Basket Case" | ||
| 82点/100点満点 | ||
| 4月11日(土) | ![]() |
Premier DAM |
| NICKELBACK | ||
| "Photograph" | ||
| 83点/100点満点 | ||
| 12月19日(土) | ![]() |
Cyber DAM |
| GREEN DAY | ||
| "American Idiot" | ||
| 84点/100点満点 | ||
| 12月25日(金) | ![]() |
Premier DAM |
| FUNERAL FOR A FRIEND | ||
| "Into Oblivion (Reunion)" | ||
| 82点/100点満点 | ||